Contributie 2024
Individueel lidmaatschap
Bewoners van woongemeenschappen | € 25,- |
Overige individuele leden | € 25,- |
Collectief lidmaatschap
Woongemeenschap naar aantal woningen (peildatum 1 januari 2024) | |
1 t/m 9 (incl. 2 exemplaren Wijzer Wonen) | € 72,- |
10 t/m 15 (incl. 3 exemplaren Wijzer Wonen) | € 92,- |
16 t/m 20 (incl. 3 exemplaren Wijzer Wonen) | € 117,- |
21 t/m 25 (incl. 4 exemplaren Wijzer Wonen) | € 138,- |
26 t/m 30 (incl. 4 exemplaren Wijzer Wonen) | € 160,- |
31 t/m 50 (incl. 6 exemplaren Wijzer Wonen) | € 182,- |
50 en meer (incl. 6 exemplaren Wijzer Wonen) | € 204,- |
Initiatiefgroepen (ongeacht omvang) | € 100,- |
Donateurs vanaf | € 64,- |
Contributie per kalenderjaar. Bij aanmelding na 1 juli wordt de helft van de jaarlijkse contributie in rekening gebracht. Genoemde bedragen gaan uit van een machtiging voor automatische incasso. Zonder machtiging wordt een toeslag van € 2,50 in rekening gebracht.
Wijzer Wonen verschijnt 4x per jaar. Meer informatie over het LVGO-ledenblad Wijzer Wonen vind je hier.